Agosto 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Ahorro Plus
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 101.958.046.402,00
Objetivo
Obtener una rentabilidad superior a un plazo fijo tradicional invirtiendo en una cartera diversificada de renta fija.
El fondo invierte principalmente en títulos públicos y obligaciones negociables, cheques de pago diferido, plazos fijos y cauciones colocadoras.
Características del fondo
| Fecha de inicio | Septiembre 2018 |
|---|---|
| Tipo | Renta Fija |
| Moneda del Fondo | Pesos |
| Liquidación de rescate | T+0 |
| Horizonte de Inversion | Corto Plazo |
| Perfil de riesgo | Bajo |
| Duracion (días) | 40 |
| Honorarios cuota A | Administración 2,80% |
| Honorarios cuota B | Administración 2,00% |
| Honorarios cuota C | Administración 1% |
| Honorarios cuota X | Administración 2,80% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0,13% + IVA |
| TIR (bruta) | 28.48 |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.0% | 22.2% | 26.3% | 27.9% | 126.7% | ||||||||
| 2021 | 36.9% | 30.5% | 26.8% | 37.6% | 31.6% | 29.7% | 38.3% | 26.4% | 36.7% | 38.2% | 26.4% | 35.3% | 40.3% |
| 2022 | 27.8% | 39.7% | 33.9% | 52.0% | 39.2% | 42.0% | 47.1% | 51.1% | 52.2% | 59.0% | 73.1% | 75.0% | 61.8% |
| 2023 | 66.7% | 68.2% | 71.8% | 83.2% | 73.8% | 89.2% | 78.0% | 126.8% | 65.5% | 160.4% | 183.6% | 282.9% | 187.6% |
| 2024 | 43.7% | 90.0% | 119.3% | 102.0% | 52.3% | 27.8% | 56.0% | 59.8% | 38.5% | 59.7% | 43.0% | 7.9% | 74.9% |
| 2025 | 8.4% | 17.3% | 9.6% | 25.4% | 25.9% | -7.8% | -17.7% | 40.3% | 40.7% | 34.5% | 30.4% | 21.8% | 20.4% |
| 2026 | 31.7% | 36.4% | 28.3% | 22.6% | 23.6% | 19.1% | 21.0% | 28.4% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
CICLO NOVA Ahorro Plus VS BENCHMARK (BADLAR) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria