Agosto 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Renta Fija Dólar
TOTAL PATRIMONIO NETO
USD 12.688.202,73
Objetivo
El fondo invierte principalmente en activos de renta fija nominados en dólares y de baja volatilidad. El portafolio está compuesto por treasuries americanos y deuda soberana / corporativa LATAM de elevado grado de calificación.
Características del fondo
| Fecha de inicio | 30/12/2019 |
|---|---|
| Tipo | Renta Fija |
| Moneda del Fondo | Dólar cable / MEP |
| Liquidación de rescate | 48 hs |
| Horizonte de inversion | Mediano Plazo |
| Perfil de riesgo | Bajo |
| Duration | 2.11 |
| Honorarios cuota A | Administración 0.75% |
| Honorarios cuota B | Administración 0.75% |
| Honorarios cuota C | Administración 0.65% |
| Honorarios cuota X | Administración 0.75% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase A | Administración 0.18% + IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase B | Administración 0.18% + IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase C | Administración 0.2% + IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase X | Administración 0.18% + IVA |
| TIR (bruta) | 4.86% |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.6% | 2.2% | -15.4% | -24.0% | 0.5% | ||||||||
| 2021 | 10.8% | -3.5% | 11.8% | -13.7% | 11.9% | 0.7% | 33.6% | -27.2% | 49.8% | -33.1% | 8.5% | -34.4% | 1.6% |
| 2022 | 4.5% | -18.4% | -27.0% | 4.1% | 4.2% | -4.3% | 4.4% | 4.8% | -9.1% | 7.3% | -13.2% | -18.1% | -4.9% |
| 2023 | 29.2% | -13.4% | 3.9% | -6.0% | 27.9% | 7.8% | 1.4% | 12.4% | 2.0% | -23.2% | -15.7% | -8.1% | 1.8% |
| 2024 | 36.1% | 4.0% | 6.1% | 5.2% | -19.4% | -16.8% | -0.7% | 9.1% | 12.2% | -2.5% | 13.2% | -11.5% | 3.3% |
| 2025 | 4.0% | 1.0% | -2.9% | 23.6% | -6.9% | -0.5% | -1.9% | -1.2% | 19.3% | 2.9% | 27.5% | 10.0% | 6.3% |
| 2026 | 25.6% | -4.0% | -4.4% | 16.9% | 2.4% | 1.1% | 3.4% | 6.3% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
CICLO NOVA Renta Fija Dólar VS BENCHMARK (EMB) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria