Agosto 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Multiestrategia
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 3.772.795.847,67
Objetivo
Obtener una rentabilidad superior a la del índice de inflación, invirtiendo en una cartera diversificada de renta fija ajustable por CER /UVA.
El fondo invierte en títulos públicos ajustables por inflación.
Características del fondo
| Fecha de inicio | Septiembre 2021 |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Moneda del Fondo | Pesos |
| Liquidación de rescate | 24 hs |
| Horizonte de inversion | Mediano Plazo |
| Perfil de riesgo | Moderado |
| Duracion (anual) | 1.85 |
| Honorarios cuota A | Administración 2,5% |
| Honorarios cuota B | Administración 2,25% |
| Honorarios cuota E | Administración 0% |
| Honorarios cuota X | Administración 2,5% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0,13% + IVA |
| TIR (bruta) | CER 5.50% |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.9% | 46.3% | 42.3% | 40.9% | 14.3% |
| 2022 | 43.9% | 50.6% | 51.2% | 96.5% | 13.1% | -15.8% | 121.4% | 80.1% | 78.7% | 49.7% | 63.7% | 72.3% | 75.7% |
| 2023 | 56.2% | 75.3% | 82.3% | 91.5% | 92.7% | 95.6% | 79.9% | 106.8% | 7.4% | 221.1% | 243.2% | 622.8% | 272.7% |
| 2024 | 10.1% | 102.5% | 210.8% | 52.4% | 68.3% | 12.1% | 39.4% | 62.5% | 23.6% | 54.0% | 56.8% | 26.9% | 70.9% |
| 2025 | 50.5% | 8.6% | 6.4% | 55.4% | 65.6% | -10.5% | -3.7% | 11.7% | -54.8% | 197.5% | 56.4% | 44.8% | 40.0% |
| 2026 | 37.9% | 54.8% | 73.7% | 18.1% | 54.8% | 30.6% | 56.8% | 48.8% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
CICLO NOVA Multiestrategia VS BENCHMARK (CER) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria