Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Retorno Total
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 102.111.235.180,59
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota A | Administración 0.6% |
| Honorarios cuota B | Administración 0.6% |
| Honorarios cuota C | Administración 0.6% |
| Honorarios cuota D | Administración 0.6% |
| Honorarios cuota E | Administración 0.6% |
| Honorarios cuota X | Administración 0.6% |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) | |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase A | Administración 0.18% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase B | Administración 0.18% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase C | Administración 0.2% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase D | Administración 0.3% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase E | Administración 0.3% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase X | Administración 0.18% +IVA |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.1% | -160.0% | 121.4% | -44.6% | 189.4% | ||||||||
| 2021 | -5.8% | -87.6% | -5.1% | 48.9% | 190.8% | 163.9% | 67.0% | 69.7% | 20.7% | 44.5% | 0.8% | 46.2% | 54.8% |
| 2022 | 86.4% | -66.0% | 0.9% | 43.8% | -2.6% | 42.7% | 268.8% | -46.3% | -38.1% | 12.7% | 146.3% | 60.3% | 45.2% |
| 2023 | 212.0% | 4.0% | 43.1% | 85.3% | 95.0% | 83.3% | 24.5% | 332.7% | -11.7% | 112.8% | 219.2% | 2101.9% | 584.5% |
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 53.6% | 61.0% | 57.1% | 58.1% | 54.1% | 54.7% | 34.6% |
| 2025 | 54.4% | 50.6% | 48.5% | 45.7% | 46.2% | 42.6% | 35.1% | 36.6% | 35.3% | 37.8% | 36.6% | 35.5% | 51.2% |
| 2026 | 34.1% | 34.4% | 33.6% | 33.8% | 33.0% | 32.1% | 31.1% | 35.9% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria