Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Ahorro
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 104.789.456.907,57
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | Noviembre 2020 |
|---|---|
| Tipo | Dinero |
| Moneda del Fondo | Pesos |
| Liquidación de rescate | Inmediato |
| Horizonte de inversin | Corto plazo |
| Perfil de riesgo | Bajo |
| Duracion (días) | 14 |
| Honorarios cuota A | Administración 2.00% |
| Honorarios cuota B | Administración 2.00% |
| Honorarios cuota C | Administración 1.50% |
| Honorarios cuota D | Administración 1.50% |
| Honorarios cuota E | Administración 1.50% |
| Honorarios cuota X | Administración 2.00% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0.13% +IVA |
| TIR | 20.06% |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.3% | 27.1% | 2.5% | ||||||||||
| 2021 | 29.2% | 30.1% | 30.4% | 30.2% | 30.1% | 30.2% | 30.2% | 30.3% | 30.5% | 30.3% | 29.4% | 29.4% | 36.2% |
| 2022 | 29.7% | 30.0% | 31.0% | 33.0% | 35.4% | 37.8% | 38.5% | 47.8% | 56.3% | 60.9% | 62.2% | 62.9% | 53.8% |
| 2023 | 63.3% | 64.5% | 64.9% | 65.9% | 78.2% | 82.9% | 83.2% | 90.9% | 100.0% | 104.5% | 111.9% | 99.9% | 124.9% |
| 2024 | 89.3% | 91.1% | 84.0% | 68.8% | 39.9% | 31.6% | 32.3% | 35.3% | 37.6% | 37.7% | 32.9% | 30.2% | 64.0% |
| 2025 | 29.2% | 26.3% | 25.5% | 27.4% | 26.3% | 27.0% | 25.8% | 38.0% | 37.7% | 39.6% | 26.0% | 20.0% | 33.2% |
| 2026 | 26.0% | 26.5% | 21.6% | 20.3% | 17.4% | 17.1% | 16.5% | 22.3% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria