Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Estructurado FCI
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 11.995.085.687,19
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota A | Administración 1% |
| Honorarios cuota B | Administración 1% |
| Honorarios cuota X | Administración 1% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) cuota A | Administración 0.15% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) cuota B | Administración 0.15% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) cuota X | Administración 0.18% +IVA |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria