Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Estructurado III FCI
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 5.669.869.283,45
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota B | Administración 2% |
| Honorarios cuota X | Administración 2% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0.15% +IVA |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.5% | 34.8% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 24.7% | 0.0% | 0.0% | 9.5% |
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria