Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Estructurado IV FCI
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 1.577,64
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota A | Administración 1.90% |
| Honorarios cuota B | Administración 1,90% |
| Honorarios cuota X | Administración 1.90% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0.15% +IVA |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 8.9% | 0.8% | ||||||||||
| 2025 | 46.0% | -4.0% | -39.2% | 58.0% | 29.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.6% |
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria