Agosto 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Abierto Pyme FCI
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 22.947.262.249,55
Objetivo
Conformar una cartera diversificada de instrumentos pyme bajo los parámetros establecidos por la CNV.
El fondo invierte principalmente en Cheques de pago diferido, obligaciones negociables PYME, cauciones.
Características del fondo
| Fecha de inicio | Abril 2021 |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Moneda del Fondo | Pesos |
| Liquidación de rescate | 24 hs |
| Horizonte de inversion | Mediano plazo |
| Perfil de riesgo | Moderado |
| Duracion (anual) | 0.56 |
| Honorarios cuota A | Administración 2% |
| Honorarios cuota B | Administración 2% |
| Honorarios cuota X | Administración 2% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0.18% + IVA |
| TIR (bruta) | 28.32 |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.1% | 31.2% | 31.6% | 25.1% | 30.3% | 29.6% | 27.0% | 0.0% | 0.0% | 15.8% | |||
| 2022 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 41.5% | 9.2% | 41.3% | 55.2% | 32.1% | 0.0% | 14.9% | 20.6% |
| 2023 | 38.5% | 66.8% | 54.9% | 82.5% | 95.4% | 80.1% | 63.3% | 131.6% | 114.1% | 120.7% | 111.8% | 283.2% | 164.7% |
| 2024 | 137.6% | 18.4% | 88.9% | 61.6% | 57.1% | 49.1% | 39.4% | 33.7% | 39.6% | 42.0% | 46.4% | 35.4% | 68.7% |
| 2025 | 43.0% | 24.2% | 23.4% | 20.2% | 46.3% | 15.1% | 16.7% | 28.6% | 27.9% | 57.3% | 31.0% | 25.3% | 34.4% |
| 2026 | 24.7% | 28.3% | 25.9% | 26.1% | 21.4% | 20.1% | 25.5% | 25.6% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
CICLO NOVA Abierto Pyme FCI VS BENCHMARK (BADLAR) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria