Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Multiestrategia III
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 1.057.295.807,13
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota A | Administración 2.5% |
| Honorarios cuota B | Administración 2.5% |
| Honorarios cuota C | Administración 0% |
| Honorarios cuota X | Administración 2.5% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase A | Administración 0.15% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase B | Administración 0.15% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase C | Administración 0% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase X | Administración 0.18% +IVA |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.0% | 55.6% | 36.7% | 6.2% | 0.0% | 13.5% | |||||||
| 2023 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.5% |
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria