Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Multiestrategia IV
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 2.346.749.742,71
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota A | Administración 0.658% |
| Honorarios cuota B | Administración 0.658% |
| Honorarios cuota C | Administración 0.658% |
| Honorarios cuota X | Administración 0.658% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0.15% +IVA |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.2% | 5.3% | |||||||
| 2024 | 148.6% | 10.2% | 85.1% | 78.2% | 64.5% | 31.8% | 48.7% | 16.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.5% |
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 31.2% | 28.3% | 6.7% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria