Junio 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Renta Fija Dólar 2
TOTAL PATRIMONIO NETO
USD 1.231.987,01
Objetivo
Preservación de capital con un portafolio diversificado en activos de renta fija nominados en dólares y de baja volatilidad.
El portafolio está compuesto por obligaciones negociables de corto plazo, cauciones bursátiles y plazos fijos.
Características del fondo
| Fecha de inicio | Octubre 2024 |
|---|---|
| Tipo | Renta Fija |
| Moneda del Fondo | Dólares |
| Liquidación de rescate | 24 hs |
| Horizonte de inversion | Corto plazo |
| Perfil de riesgo | Conservador |
| Duracion (meses) | 2,8 |
| Honorarios cuota A | Administración 0,3% |
| Honorarios cuota B | Administración 0,3% |
| Honorarios cuota X | Administración 0,3% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) | Administración 0,15% + IVA |
| Volatilidad (91d) anualizada | 0,09% |
| TIR (bruta) | 3,43% |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.1% | 1.0% | -2.0% | -0.1% | |||||||||
| 2025 | 2.5% | 4.9% | -1.8% | 12.5% | 51.4% | -8.1% | -6.4% | 1.0% | -3.7% | -11.2% | -14.7% | -3.0% | 1.8% |
| 2026 | 9.2% | 0.0% | 1.5% | 1.7% | 1.0% | 3.7% | 11.3% | 3.4% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria