Agosto 2026
Factsheet Clase B
CICLO NOVA Estructurado II FCI
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 4.928.007.630,22
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | 21/08/2024 |
|---|---|
| Tipo | DOLAR LINKED |
| Moneda del Fondo | Pesos |
| Liquidación de rescate | T+1 |
| Honorarios cuota B | Administración 1.4% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Cuota B | Administración 0.15% +IVA |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.0% | -1.6% | 20.8% | 25.5% | -18.1% | 3.5% | |||||||
| 2025 | -15.6% | 23.1% | 45.2% | 27.0% | 11.8% | -9.3% | 140.3% | -2.4% | 19.6% | 87.1% | 19.2% | -2.9% | 31.8% |
| 2026 | 17.4% | -24.0% | -3.9% | 22.4% | 40.6% | 32.6% | 6.7% | 16.0% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
CICLO NOVA Estructurado II FCI VS BENCHMARK (DOLAR A3500) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria