Junio 2026
Factsheet Clase B
CICLO NOVA Multiestrategia II
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 17.901.056.236,06
Objetivo
Características del fondo
| Fecha de inicio | |
|---|---|
| Tipo | |
| Moneda del Fondo | |
| Liquidación de rescate | |
| Horizonte de inversion | |
| Perfil de riesgo | |
| Duracion (meses) | |
| Honorarios cuota A | Administración 2% |
| Honorarios cuota B | Administración 0% |
| Honorarios cuota X | Administración 2% |
| Comisión por suscripción/rescate/transfierencia | 0% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase A | Administración 0.15% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase B | Administración 0% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase X | Administración 0.18% +IVA |
| Volatilidad (94d) anualizada | |
| TIR (bruta) |
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.7% | -21.4% | 23.9% | 456.7% | 35.1% | ||||||||
| 2024 | 212.6% | -32.6% | 94.3% | 57.1% | 94.0% | 21.9% | 23.5% | 51.3% | 32.3% | 51.4% | 26.0% | 783.2% | 179.1% |
| 2025 | 4060.1% | 29.2% | 7.4% | 197.3% | -35.7% | 8.3% | 21.9% | 8.7% | 55.3% | 34.2% | 29.0% | 28.7% | 517.9% |
| 2026 | 19.8% | -4.6% | 4.4% | 26.6% | -69.0% | 56.2% | 39.0% | 6.4% |
ANÁLISIS MENSUAL
Sociedad Gerente
Sociedad Depositaria